Cloruro de sodio 0,9 % – 10 % – 20 %
Ampolla de vidrio inyectable
PRESENTACIONES
Otras formas disponibles:
- Cloruro de sodio al 0,9 % frasco de plástico inyectable
- Cloruro de sodio al 0,9 % frasco de vidrio inyectable
- Cloruro de sodio al 0,9 % – 10 % ampolla de plástico inyectable
- Cloruro de sodio al 0,9 % bolsa inyectable
Nota: atención, las indicaciones terapéuticas pueden cambiar en función de las dosis.
INFORMACIÓN PRÁCTICA
Volumen | Dosis | Código CIP | Código UCD | Caja | Palé | Pedido mínimo |
5 ml | 0.9 % | 3400936340534 | 3400892615417 | Caja de 10 ampollas | 1950 cajas (800x1200x1225) | Caja de 10 ampollas |
10 ml | 0.9 % | 3400936340763 | 3400892615127 | Caja de 10 ampollas | 1280 cajas (800x1200x1315) | Caja de 10 ampollas |
20 ml | 0.9 % | 3400936340824 | 3400892615356 | Caja de 10 ampollas | 630 cajas (800x1200x1080) | Caja de 10 ampollas |
10 ml | 10 % | 3400936341074 | 3400892615585 | Caja de 10 ampollas | 1280 cajas (800x1200x1315) | Caja de 10 ampollas |
20 ml | 10 % | 3400936341135 | 3400892615646 | Caja de 10 ampollas | 630 cajas (800x1200x1080) | Caja de 10 ampollas |
10 ml | 20 % | 3400936341364 | 3400892615707 | Caja de 10 ampollas | 1280 cajas (800x1200x1315) | Caja de 10 ampollas |
20 ml | 20 % | 3400956535118 | 3400892615875 | Caja de 10 ampollas | 630 cajas (800x1200x1080) | Caja de 10 ampollas |
SERVICIO AL CLIENTE : Teléfono : +33 1 55 37 83 83 – @ : commercial@lavoisier.com


