Médicaments – Eau pour préparations injectables
Indications thérapeutiques
- Dilution ou dissolution extemporanée de préparations destinées à être administrées par voie parentérale
Dosages disponibles par forme pharmaceutique
Eau pour Préparation Injectable en ampoule verre
Volume | Dosage | Code CIP | Code UCD | Statut | Boite | Palette | Minimum commande |
5 ml | NA | 3400936111356 | 3400892631905 | Médicament injectable Agréé aux collectivités | Boîte de 10 ampoules | 195 boîtes (800x1200x1225) | Boîte de 10 ampoules |
10 ml | NA | 3400936111417 | 3400892631783 | Médicament injectable Agréé aux collectivités | Boîte de 10 ampoules | 128 Boîtes (800x1200x1315) | Boîte de 10 ampoules |
20 ml | NA | 3400936162105 | 3400892631844 | Médicament injectable Agréé aux collectivités | Boîte de 10 ampoules | 63 Boîtes (800x1200x1080) | Boîte de 10 ampoules |
Eau pour Préparation Injectable en ampoule plastique
Volume | Dosage | Code CIP | Code UCD | Statut | Boite | Palette | Minimum commande |
5 ml | NA | 3400957533427 | 3400893331576 | Médicament injectable Agréé aux collectivités | Boîte de 100 ampoules | 300 boîtes (800x1200x1080) | Boîte de 100 ampoules |
10 ml | NA | 3400957533595 | 3400893331347 | Médicament injectable Agréé aux collectivités | Boîte de 100 ampoules | 300 boîtes (800x1200x1320) | Boîte de 100 ampoules |
20 ml | NA | 3400957533656 | 3400893331408 | Médicament injectable Agréé aux collectivités | Boîte de 50 ampoules | 407 boîtes (800x1200x1390) | Boîte de 50 ampoules |
Eau pour Préparation Injectable en flacon verre
Volume | Dosage | Code CIP | Code UCD | Statut | Pack | Palette | Minimum commande |
50 / 125ml | NA | 3400955963516 | 3400891956955 | Médicament injectable Agréé aux collectivités | 24 flacons | 121 packs (800x1200x1300) | 24 flacons |
100 / 125ml | NA | 3400955963684 | 3400891956894 | Médicament injectable Agréé aux collectivités | 24 flacons | 121 packs (800x1200x1300) | 24 flacons |
200 / 250 ml | NA | 3400955963745 | 3400891957037 | Médicament injectable Agréé aux collectivités | 12 flacons | 112 packs (800x1200x1215 | 12 flacons |
250 ml | NA | 3400931204954 | 3400890298735 | Médicament injectable Agréé aux collectivités | 10 flacons | 162 packs (800x1200x1335) | 10 flacons |
500 ml | NA | 3400931205036 | 3400891099744 | Médicament injectable Agréé aux collectivités | 10 flacons | 88 packs (800x1200x1380) | 10 flacons |
1000 ml | NA | 3400955349303 | 3400891099515 | Médicament injectable Agréé aux collectivités | 6 flacons | 80 packs (800x1200x1320) | 6 flacons |
Eau pour Préparation Injectable en flacon plastique
Volume | Dosage | Code CIP | Code UCD | Statut | Carton | Palette | Minimum commande |
500 ml | NA | 3400939096919 | 3400893246269 | Médicament injectable Agréé aux collectivités | 10 flacons | 119 cartons (800x1200x1650) | 10 flacons |
1000 ml | NA | 3400939097220 | 3400893246030 | Médicament injectable Agréé aux collectivités | 10 flacons | 60 cartons (800x1200x1690) | 10 flacons |