Indications thérapeutiques
Glucose 5% | Glucose 10% | Glucose 30% |
---|---|---|
|
|
|
Dosages disponibles par forme pharmaceutique
Glucose en ampoule verre
Volume | Dosage | Code CIP | Code UCD | Statut | Boite | Palette | Minimum commande |
10 ml | 5 % | 3400936299221 | 3400892723266 | Médicament injectable Agréé aux collectivités | Boîte de 10 ampoules | 1280 boîtes (800x1200x1315) | Boîte de 10 ampoules |
10 ml | 10 % | 3400936299450 | 3400892614007 | Médicament injectable Agréé aux collectivités | Boîte de 10 ampoules | 1280 boîtes (800x1200x1315) | Boîte de 10 ampoules |
10 ml | 30 % | 3400956477814 | 3400832722955 | Médicament injectable Agréé aux collectivités | Boîte de 100 ampoules | 128 boîtes (800x1200x1315) | Boîte de 100 ampoules |
20 ml | 30 % | 3400956477982 | 3400892723037 | Médicament injectable Agréé aux collectivités | Boîte de 50 ampoules | 112 boîtes (800x1200x850) | Boîte de 50 ampoules |
Glucose en flacon verre
Volume | Dosage | Code CIP | Code UCP | Statut | Pack | Palette | Minimum commande |
125 ml | 5 % | 3400930585955 | 3400891167092 | Médicament injectable Agréé aux collectivités | 10 flacons | 121 packs (800x1200x1300) | 10 flacons |
250 ml | 5 % | 3400930586327 | 3400891167153 | Médicament injectable Agréé aux collectivités | 10 flacons | 162 packs (800x1200x1335) | 10 flacons |
500 ml | 5 % | 3400930586556 | 3400890397940 | Médicament injectable Agréé aux collectivités | 10 flacons | 88 packs (800x1200x1380) | 10 flacons |
1000 ml | 5 % | 3400930585894 | 3400891166903 | Médicament injectable Agréé aux collectivités | 6 flacons | 80 packs (800x1200x1320) | 6 flacons |
250 ml | 30 % | 3400930585146 | 3400890395359 | Médicament injectable Agréé aux collectivités | 10 flacons | 162 packs (800x1200x1335) | 10 flacons |
500 ml | 30 % | 3400930585436 | 3400891164831 | Médicament injectable Agréé aux collectivités | 10 flacons | 88 packs (800x1200x1380) | 10 flacons |
1000 ml | 30 % | 3400955350361 | 3400891164770 | Médicament injectable Agréé aux collectivités | 6 flacons | 80 packs (800x1200x1320) | 6 flacons |
Glucose en poche plastique
Volume | Dosage | Code CIP | Code UCD | Statut | Boite | Palette | Minimum commande |
50 ml | 5 % | 3400955048770 | 3400894414216 | Médicament injectable agréé aux collectivités | 50 poches | 40 cartons | 50 poches |
100 ml | 5 % | 3400955048787 | 3400894413905 | Médicament injectable agréé aux collectivités | 50 poches | 40 cartons | 50 poches |
250 ml | 5 % | 3400955048794 | 3400894414155 | Médicament injectable agréé aux collectivités | 20 poches | 40 cartons | 20 poches |
500 ml | 5 % | 3400955048800 | 3400894414384 | Médicament injectable agréé aux collectivités | 20 poches | 40 cartons | 20 poches |
1000 ml | 5 % | 3400955048817 | 3400894414094 | Médicament injectable agréé aux collectivités | 10 poches | 40 cartons | 10 poches |
250 ml | 10 % | 3400957619855 | 3400893432334 | Médicament injectable agréé aux collectivités | 20 poches | 40 cartons | 20 poches |
500 ml | 10 % | 3400957620226 | 3400893432563 | Médicament injectable agréé aux collectivités | 20 poches | 40 cartons | 20 poches |
1000 ml | 10 % | 3400957620455 | 3400893432273 | Médicament injectable agréé aux collectivités | 10 poches | 40 cartons | 10 poches |