Description du projet
MEDICAMENTS
Chlorure de Sodium Lavoisier 0,9 %
Poche injectable, solution pour perfusion
PRESENTATIONS
Résumé des caractéristiques produits et notices :
https://base-donnees-publique.medicaments.gouv.fr/affichageDoc.php?specid=60744612&typedoc=R
Autres formes disponibles :
- Chlorure de sodium 0,9% flacon plastique injectable
- Chlorure de sodium 0,9% flacon verre injectable
- Chlorure de sodium 0,9%-10% ampoule plastique injectable
- Chlorure de sodium 0,9%-10%-20% ampoule verre injectable
Note : attention, les indications thérapeutiques peuvent changer en fonction des dosages
INFOS PRATIQUES
Volume | Dosage | Code CIP | Code UCD | Statut | Carton | Palette | Minimum commande |
50 ml | 0.9 % | 3400955001607 | 3400894092513 | Médicament injectable Agréé aux collectivités | 50 poches | 40 cartons (800x1200x1230) | 50 poches |
100 ml | 0.9 % | 3400955001614 | 3400894092223 | Médicament injectable Agréé aux collectivités | 50 poches | 40 cartons (800x1200x1230) | 50 poches |
250 ml | 0.9 % | 3400955001621 | 3400894092452 | Médicament injectable Agréé aux collectivités | 20 poches | 40 cartons (800x1200x1230) | 20 poches |
500 ml | 0.9 % | 3400955001645 | 3400894092681 | Médicament injectable Agréé aux collectivités | 20 poches | 40 cartons (800x1200x1230) | 20 poches |
1000 ml | 0.9 % | 3400955001652 | 3400894092391 | Médicament injectable Agréé aux collectivités | 10 poches | 40 cartons (800x1200x1230) | 10 poches |
SERVICE CLIENT : Fax: 01 55 37 83 84 – @ : commercial@lavoisier.com
Nous vous invitons à consulter notre FAQ pour obtenir des précisions sur les commandes, réclamations et informations commerciales