Indications thérapeutiques
Chlorure de Sodium 0,9 % | Chlorure de Sodium 10 % | Chlorure de Sodium 20 % |
---|---|---|
• Rééquilibration ionique par apport de chlorure et de sodium • Déshydratations extra-cellulaires • Véhicule pour apport thérapeutique • Hypovolémie • Véhicule ou diluant de médicaments compatibles pour administration parentérale |
• Correction des pertes électrolytiques quand on désire un apport d’eau limité, en perfusion intraveineuse lente • Apport de sodium sous un volume réduit dans des solutions de nutrition parentérale |
• Correction des pertes électrolytiques quand on désire un apport d’eau limité, en perfusion intraveineuse lente • Apport de sodium sous un volume réduit dans des solutions de nutrition parentérale |
Dosages disponibles par forme pharmaceutique
Chlorure de sodium en ampoule verre
Volume | Dosage | Code CIP | Code UCD | Statut | Boite | Palette | Minimum commande |
5 ml | 0.9 % | 3400936340534 | 3400892615417 | Médicament injectable Agréé aux collectivités | Boîte de 10 ampoules | 1950 boîtes | Boîte de 10 ampoules |
10 ml | 0.9 % | 3400936340763 | 3400892615127 | Médicament injectable Agréé aux collectivités | Boîte de 10 ampoules | 1280 boîtes | Boîte de 10 ampoules |
20 ml | 0.9 % | 3400936340824 | 3400892615356 | Médicament injectable Agréé aux collectivités | Boîte de 10 ampoules | 630 boîtes (800x1200x1080) | Boîte de 10 ampoules |
10 ml | 10 % | 3400936341074 | 3400892615585 | Médicament injectable Agréé aux collectivités | Boîte de 10 ampoules | 1280 boîtes (800x1200x1315) | Boîte de 10 ampoules |
20 ml | 10 % | 3400936341135 | 3400892615646 | Médicament injectable Agréé aux collectivités | Boîte de 10 ampoules | 630 boîtes (800x1200x1080) | Boîte de 10 ampoules |
10 ml | 20 % | 3400936341364 | 3400892615707 | Médicament injectable Agréé aux collectivités | Boîte de 10 ampoules | 1280 boîtes (800x1200x1315) | Boîte de 10 ampoules |
20 ml | 20 % | 3400956535118 | 3400892615875 | Médicament injectable Agréé aux collectivités | Boîte de 10 ampoules | 630 boîtes (800x1200x1080) | Boîte de 10 ampoules |
Chlorure de sodium en ampoule plastique
Volume | Dosage | Code CIP | Code UCD | Statut | Boite | Palette | Minimum commande |
5 ml | 0.9 % | 3400957545604 | 3400893334768 | Médicament injectable Agréé aux collectivités | Boîte de 100 ampoules | 300 boîtes (800x1200x1080) | Boîte de 100 ampoules |
10 ml | 0.9 % | 3400957542061 | 3400893334478 | Médicament injectable Agréé aux collectivités | Boîte de 100 ampoules | 300 boîtes (800x1200x1320) | Boîte de 100 ampoules |
20 ml | 0.9 % | 3400939523620 | 3400893334539 | Médicament injectable Agréé aux collectivités | Boîte de 50 ampoules | 407 boîtes (800x1200x1390) | Boîte de 50 ampoules |
10 ml | 10 % | 3400958695186 | 3400894092742 | Médicament injectable Agréé aux collectivités | Boîte de 100 ampoules | 300 boîtes (800x1200x1320) | Boîte de 100 ampoules |
Chlorure de sodium en flacon verre
Volume | Dosage | Code CIP | Code UCD | Statut | Pack | Palette | Minimum commande |
50 / 125 ml | 0.9 % | 3400955579779 | 3400891443967 | Médicament injectable Agréé aux collectivités | 24 flacons | 121 packs (800x1200x1300) | 24 flacons |
100 / 125 ml | 0.9 % | 3400955579830 | 3400891443738 | Médicament injectable Agréé aux collectivités | 24 flacons | 121 packs (800x1200x1300) | 24 flacons |
125 ml | 0.9 % | 3400930578452 | 3400891152883 | Médicament injectable Agréé aux collectivités | 24 flacons | 121 packs (800x1200x1300) | 24 flacons |
250 ml | 0.9 % | 3400955351252 | 3400891152944 | Médicament injectable Agréé aux collectivités | 12 flacons | 112 packs (800x1200x1215) | 12 flacons |
500 ml | 0.9 % | 3400955351191 | 3400891153026 | Médicament injectable Agréé aux collectivités | 12 flacons | 68 packs (800x1200x1380) | 12 flacons |
1000 ml | 0.9 % | 3400955351023 | 3400890844703 | Médicament injectable Agréé aux collectivités | 6 flacons | 80 packs (800x1200x1320) | 6 flacons |
Chlorure de sodium en poche plastique
Volume | Dosage | Code CIP | Code UCD | Statut | Carton | Palette | Minimum commande |
50 ml | 0.9 % | 3400955001607 | 3400894092513 | Médicament injectable Agréé aux collectivités | 50 poches | 40 cartons (800x1200x1230) | 50 poches |
100 ml | 0.9 % | 3400955001614 | 3400894092223 | Médicament injectable Agréé aux collectivités | 50 poches | 40 cartons (800x1200x1230) | 50 poches |
250 ml | 0.9 % | 3400955001621 | 3400894092452 | Médicament injectable Agréé aux collectivités | 20 poches | 40 cartons (800x1200x1230) | 20 poches |
500 ml | 0.9 % | 3400955001645 | 3400894092681 | Médicament injectable Agréé aux collectivités | 20 poches | 40 cartons (800x1200x1230) | 20 poches |
1000 ml | 0.9 % | 3400955001652 | 3400894092391 | Médicament injectable Agréé aux collectivités | 10 poches | 40 cartons (800x1200x1230) | 10 poches |
Chlorure de sodium en flacon plastique
Volume | Dosage | Code CIP | Code UCD | Statut | Pack | Palette | Minimum commande |
100 ml | 0.9 % | 3400939077178 | 3400893235034 | Médicament injectable Agréé aux collectivités | 10 flacons | 286 cartons (800x1200x1600) | 10 flacons |
250 ml | 0.9 % | 3400939077468 | 3400893235324 | Médicament injectable Agréé aux collectivités | 10 flacons | 153 cartons (800x1200x1660) | 10 flacons |
500 ml | 0.9 % | 3400939077697 | 3400893235492 | Médicament injectable Agréé aux collectivités | 10 flacons | 119 cartons (800x1200x1650) | 10 flacons |
1000 ml | 0.9 % | 3400939077819 | 3400893235263 | Médicament injectable Agréé aux collectivités | 10 flacons | 60 cartons (800x1200x1690) | 10 flacons |